| 分 野 | 時間数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 講義 | 実習 | 計 | ||
| 基礎分野 | 論理的思考の基礎 | 35 | 35 | |
| 人間と生活・社会 | 35 | 35 | ||
| 小計 | 70 | 70 | ||
| 専門基礎分野 | 人体の仕組みと働き | 105 | 105 | |
| 栄養 | 35 | 35 | ||
| 薬理 | 70 | 70 | ||
| 疾病の成り立ち | 105 | 105 | ||
| 保健医療福祉のしくみ | 35 | 35 | ||
| 看護と法律 | ||||
| 小計 | 350 | 350 | ||
| 専門分野 | 基礎看護 | |||
| ・看護概論 | 70 | 70 | ||
| ・基礎看護技術 | 245 | 245 | ||
| ・臨床看護概論 | 70 | 70 | ||
| 成人看護 | 210 | 210 | ||
| 老年看護 | ||||
| 母子看護 | 70 | 70 | ||
| 精神看護 | 70 | 70 | ||
| 小計 | 735 | 735 | ||
| 臨地実習 | ||||
| ・基礎看護 | 210 | 210 | ||
| ・成人看護 | 385 | 385 | ||
| ・老年看護 | ||||
| ・母子看護 | 70 | 70 | ||
| ・精神看護 | 70 | 70 | ||
| 小計 | 735 | 735 | ||
| 総計 | 1,155 | 735 | 1,890 | |
・各都道府県施行の准看護師試験の受験資格が得られる
・准看護師免許取得後は、2年課程看護学校(定時制は3年)への受験資格が得られる